免震プレート | 設計・製作・施工 |
---|---|
アイソレーター | 据付施工 |
水平拘束材 | 設計・製作・施工 |
上部プレート | 設計・製作・施工 |
けがき式変位計 | 設計・製作・施工 |
竣工時検査是正 |
締付ボルト 増し締め 免震装置・部材 タッチアップ |
実施者:点検技術者により有料点検
積層ゴム系アイソレーター | 弾性すべりアイソレーター |
球面すべりアイソレーター | 直動転がりアイソレーター |
ループ状鋼棒ダンパー | U型ダンパー |
鉛ダンパー | オイルダンパー |
減衰コマ |
水平クリアランス(建物4隅) | 鉛直クリアランス(建物4隅) |
建物位置初期値(下げ振り取付5箇所) | |
けがき式変位計確認(据付台数分) | 障害物・可燃物・排水状況 |
障害物・EXP.J |
設備配管 可撓継手目視検査 |
電気配管 変位吸収部目視検査 |
実施者:点検技術者により有料点検
通常点検 | 1回/年 程度 | 目視全数 記録1/2 免震装置、部材、配管、建物 等 |
---|---|---|
定期点検 (抜き取り計測) |
竣工後5、10年 (以降10年毎) |
目視全数 記録1/2 免震装置、部材、配管、建物 等 |
応急点検 | 災害発生時 | 目視全数 記録1/2 免震装置、部材、配管、建物 等 |
詳細点検 (指定数計測) |
異常発生時 (必要に応じ) |
目視全数 記録1/2 免震装置、部材、配管、建物 等 |
※抜き取りは種別の異なる毎に全数の10%かつ3台以上を計測
現場名 | ゼネコン | 着工年月日 |
---|---|---|
長崎TEC増強工事3期(208台) | 大成建設(株) | 令和4年 3月 |
日南市新庁舎建設建築主体工事(建築)(40台) | 吉原・大日JV | 令和4年 3月 |
新庁舎整備事業鳥栖市市庁舎新築工事(建築)(54台) | 前田・マツコー・伸晃JV | 令和4年 2月 |
日本生命熊本ビル新築工事(22台) | 大林組・松尾建設JV | 令和4年 1月 |
社会医療法人仁愛会浦添総合病院 移転新築工事(132台) | (株)國場組・(株)大米建設・(株)屋部土建・(株)大江建設JV | 令和3年 12月 |
令和2年度新庁工第2号益城町新庁舎建設工事(建築)(55台) | 三井住友建設・岩永組JV | 令和3年 12月 |
GLPALFALINK流山7(153台) | JFEシビル・堀建設・坪井工業JV | 令和3年 12月 |
宇土市庁舎建設工事(本体工事)(54台) | 松尾・岩永JV | 令和3年 12月 |
中央大学(仮称)駿河台記念館建替計画(8台) | 大成建設(株) | 令和3年 12月 |
鹿児島大学(桜ヶ丘)外来診療棟・病棟(A棟)新営その他工事(77台) | (株)竹中工務店 | 令和3年 11月 |
岡山表町3丁目計画(20台) | (株)竹中工務店・荒木組・小倉組JV | 令和3年 11月 |
袖ヶ浦市庁舎設備工事(25台) | 大成建設(株) | 令和3年 9月 |
九州ろうきん本店ビル新築工事(16台) | (株)竹中工務店 | 令和3年 8月 |
浜松磐田信用金庫本部本店新築工事(18台) | 大成建設・須山建設・中山組JV | 令和3年 8月 |
三豊市立新病院(仮称)建設工事(49台) | 大成建設(株) | 令和3年 8月 |
(仮称)DPL新横浜Ⅱ新築工事(112台) | (株)銭高組 | 令和3年 7月 |
(仮称)ESR東扇島ディストリビューション新築工事(200台) | 東急建設(株) | 令和3年 5月 |
令和2年度-令和3年度川南町総合福祉センター建築主体工事(26台) | 柴坂建設(株) | 令和3年 4月 |
長崎TEC増強工事2期(234台) | 大成建設(株) | 令和3年 4月 |
NHK新松江放送会館建設工事(40台) | (株)竹中工務店 | 令和3年 4月 |
唐津建工第1号唐津市新庁舎建設建築工事(66台) | 松尾・岸本・唐津土建・井手JV | 令和3年 4月 |
広川町新庁舎等建設1期工事(建築・設備工事)(27台) | 松尾・大坪建設JV | 令和3年 3月 |
(仮称)DPL茨木北新築工事(242台) | フジタ・大和ハウス工業JV | 令和3年 3月 |
伊丹市新庁舎設備工事(54台) | 大成建設(株) | 令和3年 1月 |
学校法人聖マリアンナ医科大学管生キャンパス内施設リニューアル計画 STEP2(77台) | 戸田建設(株) | 令和3年 1月 |
総第4号人吉市庁舎建設工事(51台) | 三井住友建設・丸昭建設JV | 令和2年 12月 |
MJR熊本ザ・タワー新築工事(20台) | 大林組・九鉄工業JV | 令和2年 11月 |
西鉄福岡香椎照葉7丁目マンション(20台) | (株)竹中工務店 | 令和2年 3月 |
宇部市新庁舎1期棟新築(建築主体)工事(48台) | 大成建設・宇部工業・大栄建設JV | 令和2年 10月 |
アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスW棟(24台) | (株)竹中工務店 | 令和2年 10月 |
長崎市新庁舎建設建築工事(建築工事)(66台) | 清水・西海・長崎土建JV | 令和2年 7月 |
水俣市新庁舎建設工事建築主体工事(35台) | 西松・坂田・坂口JV | 令和2年 7月 |
八代市新庁舎建設工事(60台) | 前田建設・大和開発・宮内建設JV | 令和2年 6月 |
GLP相模原プロジェクトSITE1(284台) | (株)竹中工務店 | 令和2年 5月 |
西都市新庁舎建設事業建築主体工事(48台) | 鴻池組・大和開発・宮内建設JV | 令和2年 5月 |
新県立宮崎病院建設主体工事(72台) | 大成・吉原・桜木JV | 令和2年 2月 |
長崎TEC増強工事1期(210台) | 大成建設(株) | 令和2年 2月 |
門川町新庁舎建設工事(建築主体)(40台) | 吉原・森JV | 令和2年 2月 |
(仮称)沖縄セルラー旭橋駅前ビル新築工事(19台) | 大林組・大米建設JV | 令和2年 1月 |
天神ビジネスセンター新築免震工事(39台) | 前田建設(株) | 令和1年 11月 |
長崎大学(坂本1)実験研究棟新営免震工事(32台) | 戸田建設(株) | 令和1年 11月 |
旧長崎英国領事館ほか保存修理第2期免震工事(24台) | 松井・大進・長崎土建JV | 令和1年 11月 |
鹿児島中央19・20番街区新築免震工事(27台) | (株)竹中工務店 | 令和1年 8月 |
岡山杜の街づくりPJB棟(30台) | (株)竹中工務店 | 令和1年 7月 |
宮崎防災拠点新築免震工事(39台) | 戸田建設(株) | 平成31年 4月 |
宮崎市郡医師会病院新築免震工事(55台) | 戸田建設(株) | 平成31年 3月 |
日亜化学工業新築免震工事(98台) | (株)竹中工務店 | 平成31年 3月 |
パークハウスEAST棟新築免震工事(18台) | (株)竹中工務店 | 平成31年 3月 |
はまゆう寮育園新築移転免震工事(50台) | 松尾建設(株) | 平成31年 3月 |
日新プロジェクト増改築免震工事(24台) | (株)竹中工務店 | 平成31年 1月 |
日本銀行福岡支店新築免震工事(51台) | (株)大林組 | 平成31年 1月 |
大分成人病センター新築免震工事(16台) | 佐伯建設(株) | 平成30年 12月 |
福岡信用保証協会(10台) | (株)竹中工務店 | 平成30年 10月 |
シスメックス新診断薬拠点新築免震工事(59台) | (株)竹中工務店 | 平成30年 10月 |
第1明星ビル新築工事(11台) | (株)竹中工務店 | 平成30年 9月 |
熊本市民病院新築免震工事(82台) | (株)大林組 | 平成30年 6月 |
宇佐市新庁舎新築免震工事 | 戸田建設(株) | 平成30年 6月 |
小倉駅南口東地区市街地再開発免震工事(29台) | (株)竹中工務店 | 平成29年 12月 |
筑紫野市新庁舎新築免震工事(40台) | 前田建設(株) | 平成29年 11月 |
日亜化学工業新K-6新築免震工事(45台) | (株)竹中工務店 | 平成29年 10月 |
小野薬品新工場新築免震工事(65台) | (株)竹中工務店 | 平成29年 10月 |
アイランドシティ物流センター新築(117台) | 松尾建設(株) | 平成29年 10月 |
北九州八幡病院新築免震工事(45台) | 鹿島建設(株) | 平成29年 5月 |
博多駅中央街ビル新築免震工事(22台) | 鹿島建設(株) | 平成29年 5月 |
磯上オフィスビル新築免震工事(44台) | (株)竹中工務店 | 平成29年 4月 |
香椎照葉5丁目マンション新築免震工事(21台) | (株)竹中工務店 | 平成29年 2月 |
MJR赤坂新築免震工事(20台) | (株)大林組 | 平成28年 7月 |
GLP吹田プロジェクト新築免震工事(395台) | (株)竹中工務店 | 平成28年 5月 |
高野病院新築免震工事(56台) | 松尾建設(株) | 平成28年 4月 |
長崎県警察本部庁舎新築免震工事(63台) | 鹿島・上滝・森美JV | 平成27年 11月 |
飯塚市新庁舎建設免震工事(59台) | (株)大林組 | 平成27年 11月 |
長崎県庁舎建設免震工事(136台) | 鹿島・上滝・堀内JV | 平成27年 11月 |
出水市新庁舎建築免震工事(61台) | 西松・田頭・門田JV | 平成27年 7月 |
A5工事建設PJ免震工事(86台) | 大成建設(株) | 平成27年 5月 |
大分合同新聞印刷センター新築免震工事(55台) | 大成建設(株) | 平成26年 12月 |
岡山総社プロジェクト(2期)免震工事(162台) | (株)竹中工務店 | 平成26年 11月 |
唐津赤十字病院移転新築免震工事(89台) | 松尾・中野建設JV | 平成26年 11月 |
北九州総合病院移転新築免震工事(87台) | (株)フジタ | 平成26年 9月 |
中部徳洲会病院新築移転免震工事(83台) | 大成建設(株) | 平成26年 8月 |
九州がんセンター新築免震工事(146台) | 戸田建設(株) | 平成26年 6月 |
照葉マンション新築免震工事(48台) | (株)竹中工務店 | 平成26年 6月 |
岡山済生会総合病院新築免震工事(72台) | (株)竹中工務店 | 平成26年 3月 |
都城市郡医師会病院等新築工事(84台) | (株)大林組 | 平成26年 3月 |
(仮称)薬院マンション新築免震工事(35台) | (株)フジタ | 平成26年 2月 |
大分帆秋病院移転新築工事免震工事(88台) | (株)竹中工務店 | 平成26年 1月 |
延岡市新庁舎建築主体工事免震工事(88台) | 西松建設他JV | 平成25年 12月 |
九州中央病院新病棟新築免震工事(39台) | 前田建設(株) | 平成25年 11月 |
飯塚市立病院本館新築免震工事(56台) | (株)フジタ | 平成25年 10月 |
山鹿市庁舎建設工事免震工事(54台) | (株)大林組 | 平成25年 7月 |
鹿児島市立病院本棟新築免震工事(162台) | (株)竹中工務店 | 平成25年 5月 |
阿蘇中央病院建設事業本体免震工事(72台) | 戸田建設(株) | 平成25年 5月 |
新はこざき内科移転新築免震工事(48台) | (株)大林組 | 平成25年 4月 |
佐賀大学付属病院診療棟新築免震工事(69台) | (株)竹中工務店 | 平成24年 11月 |
長崎市新市立病院整備運営事業1・2期免震工事(162台) | 大成建設(株) |
平成24年 6月 ~27年 2月 |
岡山総社プロジェクト免震工事(162台) | (株)竹中工務店 | 平成24年 6月 |
鹿児島大学病院新営免震工事(48台) | (株)竹中工務店 | 平成24年 6月 |
FC新配送センター新築免震工事(34台) | (株)竹中工務店 | 平成24年 4月 |
大分大学救命救急センター新営その他免震工事(24台) | 東洋建設(株) | 平成23年 11月 |
福岡大学筑紫野病院新築免震工事(100台) | 大成建設(株) | 平成23年 8月 |
聖マリア病院国際医療センター新築 免震工事(34台) | 戸田建設(株) | 平成23年 6月 |
大分大学病院新営工事免震工事製作(50台) | (株)フジタ | 平成23年 5月 |
中津市民病院新築工事免震工事(135台) | (株)フジタ | 平成23年 3月 |
新佐賀県立病院好生館新築工事免震工事(108台) | (株)竹中工務店JV | 平成23年 3月 |
福岡大学病院新診療棟(仮称)新築免震工事(114台) | (株)竹中工務店 | 平成23年 2月 |
諫早市新庁舎建設工事免震工事(40台) | (株)フジタ | 平成20年 10月 |
熊本大学(医病)東病棟新営工事免震工事(65台) | (株)フジタ | 平成20年 3月 |
(仮称)ももち浜計画(病院施設)新築 免震工事(98台) | (株)大林組 | 平成19年 8月 |